Prijslijst
geimpregneerd tuinhout:
|
||
Prijs
per meter |
||
| Planken en latten: | 1,8 x 4,5 | |
| 1,8 x 7 | ||
| 1,8 x 9,5 | ||
| 1,8 x 19,5 | ||
| 2,7 x 14,5 | ||
| 2,7 x 19,5 | ||
| Schuttingplanken: | 1,8 X 14 | |
| |
||
| Rabat planken: | 1,8 x 13,5 | |
![]() |
||
|
|
||
| Profielplanken: | 2,7 x 14 | |
![]() |
||
|
|
||
| Balken en palen: | 4,5 x 4,5 | |
| 4,5 x 7 | ||
| 4,5 x 9,5 | ||
| 4,5 x 14, 5 | ||
| 6 x 16 | ||
| 7 x 15 | ||
|
|
||
| Schutting palen: | 6,8 x 6,8 | |
| 8,8 x 8,8 | ||
| 12 x 12 | ||
|
|
||
| Schuttingen: | 180 x 180(15 planks) | |
![]() |
||
Prijslijst
hardhout:
|
||
Prijs
per stuk |
||
| Palen: | 6,8 x 6,8 x 150 | |
| 6,8 x 6,8 x 200 | ||
| 6,8 x 6,8 x 270 | ||
| 6,8 x 6,8 x 300 | ||
| 6,8 x 6,8 x 400 | ||
| 8,8 x 8,8 x 150 | ||
| 8,8 x 8,8 x 250 | ||
| 8,8 x 8,8 x 270 | ||
| 8,8 x 8,8 x 300 | ||
| 8,8 x 8,8 x 400 | ||
![]() |
||
| |
||
| Schermen: | 180 x 180(15 planks) | |
| |
||
| Planken: | 2 x 20 x 500 | |
| 4 x 9 x 250 | ||
| 4 x 9 x 300 | ||
| |
||
Prijs
per meter |
||
| |
||
| Profielplanken: | 2,1 x 14,5 | |
![]() |
||